ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน  จำนวนเงิน จำนวนทุน  รวมทั้งสิ้น
ปี 2557
1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ต่อเนื่อง  64,000 2  128,000
2 เครือเจริญโภคภัณฑ์  ต่อเนื่อง 15,000 1 15,000
3 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 40,000 2 80,000
4 มูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล ต่อเนื่อง 10,000 1 10,000
5 The SET Foundation (รายต่อเนื่อง) ต่อเนื่อง 20,000 5 100,000
6 TheSETFoundation(ทุนสงเคราะห์-ภาคเรียนที่ 1/2557และ2/2557) ไม่ต่อเนื่อง 5,000 17 58,000
7 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  2557 ไม่ต่อเนื่อง 10,000 1 10,000
                                                         รวม 29  401,000 
ปี 2558
 1  บุญรอดเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา  ต่อเนื่อง  25,000  2 50,000
 2  มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ  ต่อเนื่อง  8,000  1 8,000
 3  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)  ต่อเนื่อง  15,000 3  45,000
4 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต่อเนื่อง  40,000  2  80,000
5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ต่อเนื่อง  64,000  3  192,000
6 เฉลิมราชกุมารี  ต่อเนื่อง 55,800  1  55.800
7 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  ไม่ต่อเนื่อง  10,000  1  10,000
8 The SET Foundation  ต่อเนื่อง  20,000 6  120,000
9 The SET Foundation 1/58 และ2/58 สงเคราะห์  5,000  3  15,000
10 ปตท.สผ.  ไม่ต่อเนื่อง 10,000  4 40,000
11 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตม.นเรศวร ไม่ต่อเนื่อง 5,000 4 20,000
รวม 30 555,800
ปี 2559
1  นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ต่อเนื่อง  35,000 1  35,000
 2  บุญรอดเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา  ต่อเนื่อง  25,000  2  50,000
3 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ ต่อเนื่อง 8,000  1  8,000
4 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 20,000  1  20,000
5 มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ต่อเนื่อง  4,000  1  4,000
6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ต่อเนื่อง  ไม่ระบุ  2  ไม่ระบุ
7 เฉลิมราชกุมารี ต่อเนื่อง  55,800  2 111,600
8 ปตท.สผ. ไม่ต่อเนื่อง  10,000  3  30,000
9 The SET Foundation ต่อเนื่อง 20,000  6 120,000
10 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ต่อเนื่อง  30,000  4 120,000
11 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตม.นเรศวร ค่าอาหาร  10,000 2 20,000
12 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตม.นเรศวร ไม่ต่อเนื่อง  5,000 7 35,000
13 The SET Foundation ไม่ต่อเนื่อง  10,000  4 40,000
14 The SET Foundation ไม่ต่อเนื่อง  5,000  1  5,000
15 ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่อง  138,200  1  138,200
รวม 38 736,800
สรุปจำนวนทุการศึกษา 97
สรุปจำนวนเงินทุน 6,693,600
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐินี มณีท่าโพธิ์  055-964702

Loading